<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дом ремонт отделка</title>
	<atom:link href="http://www.uzknauf.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzknauf.com</link>
	<description>Советы по отделке, помощь в ремонтных работах</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Nov 2010 00:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Сравнение результатов</title>
		<link>http://www.uzknauf.com/sravnenie-rezultatov/</link>
		<comments>http://www.uzknauf.com/sravnenie-rezultatov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Противопожарные нормы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaoivi.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Сравнение результатов расчетов с данными крупномасштабных экспериментов в помещении размером 6X6X3 м показало, что предложенная методика позволяет получить удовлетворительное количественное соответствие расчетной температурной характеристики пожара с экспериментальными данными на развитой стадии пожара. Одним из определяющих факторов развития пожара в помещении являются теплофизические свойства и конструктивные особенности ограждающих конструкций. Процесс теплообмена в ограждающих конструкциях при пожаре<a href="http://www.uzknauf.com/sravnenie-rezultatov/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzknauf.com/sravnenie-rezultatov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средние концентрации компонентов газовой среды</title>
		<link>http://www.uzknauf.com/srednie-koncentracii-komponentov-gazovoj-sredy/</link>
		<comments>http://www.uzknauf.com/srednie-koncentracii-komponentov-gazovoj-sredy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Противопожарные нормы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaoivi.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Состояние газовой среды при пожаре в помещении характеризуют с помощью среднеобъемных термодинамических параметров состояния, связанных между собой уравнением, вытекающим из условия существования локального равновесия. С их помощью описывают общие закономерности развития пожара Основными среднеобъемными параметрами газовой среды при пожаре в помещении являются: среднеобъемная температура, среднеобъемная плотность, среднеобъемное давление, средние концентрации компонентов газовой среды. При математическом<a href="http://www.uzknauf.com/srednie-koncentracii-komponentov-gazovoj-sredy/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzknauf.com/srednie-koncentracii-komponentov-gazovoj-sredy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучение развития пожара в помещении</title>
		<link>http://www.uzknauf.com/izuchenie-razvitiya-pozhara-v-pomeshhenii/</link>
		<comments>http://www.uzknauf.com/izuchenie-razvitiya-pozhara-v-pomeshhenii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Противопожарные нормы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaoivi.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[На развитие пожара существенно влияют также размеры и расположение проемов в ограждающих конструкциях. Зная пожарную нагрузку и регулируя условия воздухообмена, можно в значительных пределах менять режим пожара в помещении как на стадии развитого пожара, так и на его начальной стадии. Исходя из возможных конструктивных решений ограждений и несущих конструкций можно выбрать оптимальный режим воздухообмена при<a href="http://www.uzknauf.com/izuchenie-razvitiya-pozhara-v-pomeshhenii/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzknauf.com/izuchenie-razvitiya-pozhara-v-pomeshhenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Температурный режим</title>
		<link>http://www.uzknauf.com/temperaturnyj-rezhim/</link>
		<comments>http://www.uzknauf.com/temperaturnyj-rezhim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Противопожарные нормы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaoivi.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Температурный режим и характер развития пожара зависят от количества и свойств сгораемого материала (пожарной нагрузки), находящегося в помещении. Под пожарной нагрузкой понимаются все способные гореть вещества и материалы, обращающиеся в производстве, заключенные в оборудовании и конструкциях. Общую пожарную нагрузку определяют как сумму постоянной и временной составляющих. Постоянная пожарная нагрузка включает способные гореть вещества и материалы,<a href="http://www.uzknauf.com/temperaturnyj-rezhim/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzknauf.com/temperaturnyj-rezhim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Температура во фронте горения</title>
		<link>http://www.uzknauf.com/temperatura-vo-fronte-goreniya/</link>
		<comments>http://www.uzknauf.com/temperatura-vo-fronte-goreniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Противопожарные нормы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaoivi.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[В начале развития пожара температура во фронте горения намного превышает температуру в помещении и сам фронт горения ограничивает малый объем по сравнению с объемом помещения. Вследствие этого возникают интенсивные потоки нагретого газа, омывающие пока еще холодный потолок помещения и примыкающие к нему участки стен. Это и есть конвективный механизм теплообмена. Фронт горения мал, и пропорционально<a href="http://www.uzknauf.com/temperatura-vo-fronte-goreniya/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzknauf.com/temperatura-vo-fronte-goreniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные факторы пожара</title>
		<link>http://www.uzknauf.com/osnovnye-faktory-pozhara/</link>
		<comments>http://www.uzknauf.com/osnovnye-faktory-pozhara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Противопожарные нормы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaoivi.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Объектом исследования пожара обычно является замкнутый объем помещения, характеризуемый некоторыми геометрическими размерами, ограниченными ограждающими конструкциями, наличием сгораемых материалов и проемов, через которые может происходить газообмен помещения с окружающей средой, &#8211; окон, дверей, вентиляционных каналов. Для возникновения пожара, помимо сгораемого материала (вещества) и кислорода воздуха, необходим первоначальный источник тепла (источник зажигания). Большинство пожаров случается от малокалорийных<a href="http://www.uzknauf.com/osnovnye-faktory-pozhara/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzknauf.com/osnovnye-faktory-pozhara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие горения</title>
		<link>http://www.uzknauf.com/razvitie-goreniya/</link>
		<comments>http://www.uzknauf.com/razvitie-goreniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Противопожарные нормы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaoivi.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[По аналогии с моделью горения твердого топлива горение материалов можно условно разделить на следующие стадии: взаимодействие источника горения с материалом, выражающееся в нагревании последнего; деструкция материала вследствие первичных термических химических процессов, образование аэрозольных смесей из газообразных продуктов горения и твердых частиц исходного материала; достижение в газовой среде значений температуры и концентрации сгораемых продуктов разложения исходных<a href="http://www.uzknauf.com/razvitie-goreniya/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzknauf.com/razvitie-goreniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Характерные особенности развития пожара</title>
		<link>http://www.uzknauf.com/xarakternye-osobennosti-razvitiya-pozhara/</link>
		<comments>http://www.uzknauf.com/xarakternye-osobennosti-razvitiya-pozhara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Противопожарные нормы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaoivi.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Пожар в помещении представляет собой сложный физико-химический процесс, включающий помимо горения явления массо- и теплообмена, развивающиеся во времени и пространстве. Эти явления взаимосвязаны и определяются целым рядом условий, проявление многих из которых носит случайный характер. Этот процесс сопровождается изменением состава и параметров газовой среды, которая соединена с наружной атмосферой, и как объект исследования является открытой<a href="http://www.uzknauf.com/xarakternye-osobennosti-razvitiya-pozhara/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzknauf.com/xarakternye-osobennosti-razvitiya-pozhara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные закономерности развития пожара в помещении</title>
		<link>http://www.uzknauf.com/osnovnye-zakonomernosti-razvitiya-pozhara-v-pomeshhenii/</link>
		<comments>http://www.uzknauf.com/osnovnye-zakonomernosti-razvitiya-pozhara-v-pomeshhenii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Противопожарные нормы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaoivi.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Развитие пожара в помещении Знание закономерностей развития пожара в помещении является одним из основных источников понимания сопротивляемости строительных конструкций тепловым воздействиям и учета в противопожарных требованиях специфических особенностей их поведения при пожаре. Общепринято считать, что пожар &#8211; это неконтролируемое горение. Действительно, о пожаре мы говорим в том случае, когда, во-первых, процесс горения не управляется человеком<a href="http://www.uzknauf.com/osnovnye-zakonomernosti-razvitiya-pozhara-v-pomeshhenii/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzknauf.com/osnovnye-zakonomernosti-razvitiya-pozhara-v-pomeshhenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снижение пожарной опасности</title>
		<link>http://www.uzknauf.com/snizhenie-pozharnoj-opasnosti/</link>
		<comments>http://www.uzknauf.com/snizhenie-pozharnoj-opasnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Противопожарные нормы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zaoivi.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[В стране производится всего 226 тыс. м2 деревянных конструкций, в том числе 65 тыс. м3 несущих конструкций. Задача огнезащиты деревянных конструкций прежде всего состоит в снижении ее пожарной опасности, ограничения распространения огня по поверхности деревянных конструкций. В повышении огнестойкости нуждаются конструктивные элементы малых сечений. Существенное внимание обращается на снижение пожарной опасности легких ограждений из металла,<a href="http://www.uzknauf.com/snizhenie-pozharnoj-opasnosti/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzknauf.com/snizhenie-pozharnoj-opasnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

